Ищете помещение под магазин, офис, аптеку, салон красоты, стоматологическую клинику, фитнес-центр, ресторан? Только у «Азбуки Жилья» большой выбор нежилых помещений на первых этажах домов-новостроек:
| Адрес | Общая площадь, м2 |
Стоимость м2, руб |
Общая стоимость, руб |
Контакты |
|---|---|---|---|---|
| Солнцево, ул. Главмосстроя, д.6 | 140 | 120 000 | 16 800 000 | 795-05-31 |
| Солнцево, ул. Главмосстроя, д.10 | 81.5 | 130 000 | 10 595 000 | 795-05-31 |
| Солнцево, ул. Главмосстроя, д.18 | 106.2 | 125 000 | 13 275 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 132.6 | 128 000 | 16 972 800 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 130 | 140 000 | 18 200 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 128 | 135 000 | 17 280 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 115.1 | 120 700 | 13 892 570 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 114.5 | 140 000 | 16 030 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 113.8 | 150 000 | 17 070 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 80.8 | 150 000 | 12 120 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 74.2 | 155 000 | 11 501 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 65.2 | 150 000 | 9 780 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.1 | 63.9 | 160 000 | 9 585 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.2 | 130 | 135 000 | 17 550 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.2 | 128.5 | 135 000 | 17 347 500 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.2 | 114.9 | 125 000 | 14 362 500 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.2 | 74.4 | 150 000 | 11 160 000 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.2 | 74.3 | 155 000 | 11 516 500 | 795-05-31 |
| Чертаново, ул. Россошанская, д.4 к.2 | 64.7 | 155 000 | 10 028 500 | 795-05-31 |
| Балашиха, мкр. «Восточное Щитниково» корп. 28 | 66 | 106 000 | 6 996 000 | 795-05-31 |
| Балашиха, мкр. «Восточное Щитниково» корп. 28 | 110.8 | 89 000 | 9 861 200 | 795-05-31 |
| Балашиха, мкр. «Восточное Щитниково» корп. 28 | 138.9 | 79 000 | 10 973 100 | 795-05-31 |
| Краснознаменск, ЖК «Космос» | от 35.2 до 680.2 | от 40 000 | 795-05-31 | |
| Лосино-Петровский, ЖК «Петровская Слобода» | 196.9 | 52 250 | 10 288 025 | 795-05-31 |
| Лосино-Петровский, ЖК «Петровская Слобода» | 196.7 | 52 250 | 10 277 575 | 795-05-31 |
Место расположения помещения играет особую роль, поскольку именно от него зависит приток покупателей, а значит — и прибыль! Новые районы строятся по принципу потребительского рынка шаговой доступности. Магазины, салоны красоты, аптеки, химчистки, фотоателье, пункты ремонта, фитнес-клубы, детские центры, кафе и рестораны — вот, что необходимо жителям новостроек для комфортной жизни!
Жителям новостроек не придется далеко ходить — все необходимое они будут получать внутри своего микрорайона, у Вас!
На сегодняшний день количество квадратных метров нежилых помещений, предлагаемых рынком недвижимости, значительно уступает темпам строительства жилья. Учитывая при этом большой спрос на коммерческую недвижимость, аналитики прогнозируют рост арендной ставки на нежилые помещения. В таких условиях логично инвестировать свой капитал именно в покупку нежилых помещений. Сдавая в аренду коммерческую недвижимость, Вы без особых усилий заставите свои деньги работать Вам во благо. Финансовые эксперты утверждают, что нежилые помещения могут принести своим владельцам годовую прибыль до 40%. Да и банки с большим энтузиазмом выдают кредиты для покупки коммерческой недвижимости, ведь при этом их риски сводятся практически к нулю.
Покупка коммерческой недвижимости – гарантировано выгодная инвестиция, которая будет приносить стабильный доход не один год.